NUTRITION FACTS/ NÄRINGSVÄRDE:
Amount of serving / Värde per servering | 100g |
Energy Energi | 1415kJ / 333kcal |
Fat / Fett | 0,3g |
of which unsaturates / varav mättar: | 0,1g |
Carbohydrates / Kolhydrater | 76g |
of which sugar / Varav socker Fiber | 0g 1,6g |
Protein | 66g |
Salt | 0g |
INGREDIENTS / INGREDIENSER:
Klibbigt ris 100%
FOOD ALLERGY / ALLERGENER:
Allergi: Se ingredienser i fetstil
Nettovikt: 1000g
Förvaring: Torr
Ursprung: Thailand