PRODUCTDESCRIPTION:
NUTRITIONFACTS/NÄRINGSVÄRDE:
Amount per serving / Värde per servering | per 100g |
Energy /Energi | 1354 kJ / 325 kcal |
Fat / Fett | 3.8g |
Saturated Fat / Mättat fett | 2.5g |
Trans Fat / Transfett | 0g |
Colesterol / Kolesterol | 0mg |
Carbohydrate / Kolhydrater | 70g |
Dietary Fiber / Kostfiber | 0g |
Sugar / Socker | 10g |
Protein | 5g |
Salt / Salt | 12.1g |
Ingredienser: MUNGBÖNOR, mungbunsstärkelse, vatten. Allerginformatio
FOODALLERGY / ALLERGENER:
Innehålleti produkten kan variera. Det är förpackningens innehållsförteckningsom gäller.
Allergi: Se ingredienser i fetstil
Nettovikt: 28g
Förvaring: Torr,Svalt
Ursprung: Filippinerna