NUTRITIONFACTS/NÄRINGSVÄRDE:
Amount per serving / Värde per servering | 100g |
Energy /Energi | 1180/ 282kcal |
Fat / Fett | 13.0g |
Saturated Fat / varav Mättat fett | 12,0g |
Trans Fat / Transfett | 0g |
Colesterol / Kolesterol | 0mg |
Carbohydrate / Kolhydrater | 45,0g |
Dietary Fiber / Kostfiber | 0g |
Sugar / Socker | 40,0g |
Protein | 2,50g |
Natrium/salt | 0,0g |
Ingredienser: kokos gelé strängar 58%, socker, vatten och 0,1 % natriumbensoat (som konserveringsmedel), E223
Allergens: Se Ingrediens i fetstil
Ursprungsland: Filippinerna