PRODUCT DESCRIPTION:
Odong is a yellowish thin noodle
COOKING DIRECTIONS
See label for cooking instruction
NUTRITIONFACTS/ NÄRINGSVÄRDE:
Amount per serving / Värde per servering | 100g |
Energy /Energi | 791kJ / 189kcal |
Fat / Fett | 0,3 g |
Saturated Fat / Mättat fett | 0 g |
Trans Fat / Transfett | 0 g |
Colesterol / Kolesterol | 0 g |
Carbohydrate / Kolhydrater | 73,8 g |
Dietary Fiber / Kostfiber | 0 g |
Sugar / Socker | 1,8 g |
Protein | 13,3 g |
Salt / Salt | 1,1 g |
INGREDIENTS / INGREDIENSER:
EN: flour, water and salt
SV: mjöl, vatten och salt
FOOD ALLERGY / ALLERGENER:
Allergi: Se ingredienser i fetstil
Nettovikt: 240g
Förvaring: Torr,Svalt
Ursprung: Filippinerna