NUTRITIONFACTS/NÄRINGSVÄRDE:
Amount per serving / Värde per servering | 100g |
Energy /Energi | 279kJ/ 67kcal |
Fat / Fett | 0g |
Saturated Fat / Mättat fett | 0g |
Trans Fat / Transfett | 0g |
Colesterol / Kolesterol | 0mg |
Carbohydrate / Kolhydrater | 25g |
Dietary Fiber / Kostfiber | 0g |
Sugar / Socker | 25g |
Protein | 1g |
Natrium/salt | 0,036g |
Ingredienser: riven papaya, rörsocker, vinäger, salt, vatten, morot, lök, röd paprika, ingefära, kryddor.
Allergens: Se Fetstil